Штрафы
Штрафы ГИБДД и размер штрафа в Гибдд за 2018 год в приведенной ниже таблице
Статья КоАП РФ | Нарушение | Наказания, сумма штрафа (руб.) | |
от | до | ||
8.23 | Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума | Штраф. Запрещение эксплуатации т/с со снятием гос. регистрационных знаков | |
100 | 300 | ||
11.23 ч.1 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | Штраф 2 500 руб. | |
11.23 ч.2 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего международную автомобильную перевозку | Штраф | |
500 | 1 000 | ||
12.1 ч.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. | 300 | 800 |
12.1 ч.2 | Управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра | 500 | 800 |
Запрещение эксплуатации т/с со снятием гос. регистрационных знаков | |||
12.2 ч.1 | Управление зарегистрированным т/с с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований гос. стандарта гос. регистрационными знаками (за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи) | Предупреждение или штраф 500руб. | |
12.2 ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, без установленных на предусмотренных для этого местах гос.регистрационных знаков либо управление ТС с гос.регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | Штраф 5 000 руб. или лишение права управления от 1 до 3 месяцев. Изъятие в/у. | |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных знаков | Штраф на физических лиц 2 500 руб. | |
Штраф на должностных лиц | |||
15 000 | 20 000 | ||
Штраф на юридических лиц | |||
400 000 | 500 000 | ||
12.2 ч.4 | Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | Лишение права управления на срок от 6 мес. до 1 года. Изъятие в/у | |
12.3 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствии его владельца | Предупреждение или штраф 100руб. Отстранение от управления т/с. Задержание т/с с помещением на спец. стоянку. | |
12.3 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса ОСАГОза исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.3 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.4 ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Штраф на граждан 2 500 руб. с конфискацией указанных устройств. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |
Штраф на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию с конфискацией указанных устройств. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |||
15 000 | 20 000 | ||
Штраф на юридических лиц с конфискацией указанных устройств. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |||
400 000 | 500 000 | ||
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Штраф на граждан 2 500 руб. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |
Штраф на должностных лиц ответственных за эксплуатацию 20 000 руб. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |||
Штраф на юридических лиц 500 000руб. конфискация указанных устройств. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |||
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | Штраф на граждан 2 500 руб. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |
Штраф на должностных лиц ответственных за эксплуатацию 20 000 руб. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |||
Штраф на юридических лиц 500 000руб. Запрет эксплуатации т/с и снятие гос. регистрационных знаков | |||
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортных средств запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в ч.2-6 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.5 ч.2 | Управление транспортными средствами с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | Штраф. Отстранение от управления т/с. Задержание т/с. Запрещение эксплуат. т/с (снятие гос. номеров) | |
300 | 500 | ||
12.5 ч.3 | Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение права управления на срок от 6 мес. до 1 года. Изъятие в/у. Запрещение эксплуатации т/с (снятие гос. номеров). Конфискация указанных приборов и приспособлений | |
12.5 ч.3.1 | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла(в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. | Штраф 500 руб. | |
12.5 ч.4 | Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Запрещение эксплуатации т/с (снятие гос. номеров). Конфискация указанных приборов и приспособлений | |
12.5 ч.5 | Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | Лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Запрещение эксплуат. т/с (снятие гос. номеров). Конфискация указанных приборов и приспособлений | |
12.5 ч.6 | Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Запрещение эксплуатации т/с (снятие гос. номеров) | |
12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров. не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах | Штраф 500 руб. | |
12.7 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | Штраф 2 500 руб. отстранение от управления т/с. Задержание т/с с помещением т/с на спец. стоянку | |
12.7 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | Административный арест на срок до 15 суток или штраф 5 000 руб. в отношении лиц, к которым в соответствии с КоАП РФ не может применяться административный арест. Отстранение от управления т/с, задержание т/с с помещением на спец. стоянку | |
12.7 ч. 3 | Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | Штраф 2 500 руб. | |
12.8 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения | Лишение права управления на от 1,5 до 2 лет. Отстранение от управления т/с. Направление на мед. освидетельствование Задержание т/с с помещением на спец. стоянку. Изъятие в/у | |
12.8 ч.2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | Лишение права управления от 1,5 до 2 лет. Изъятие в/у | |
12.8 ч.3 | Управления транспортным средством водителем находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенный права управления транспортными средствами | Административный арест на срок до 15 суток или штраф 5 000 руб. в отношении лиц, к которым в соответствии с КоАП РФ не может применяться административный арест. Отстранение от управления т/с. Направл. на мед. освидет. Задержание т/с. | |
12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи | Лишение права управления на 3 года. Отстранение от управления т/с. Направл. на мед. освидет. Задерж. т/с. Изъятие в/у | |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 км/ч | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч | Штраф 300 руб. | |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 км/ч | Штраф | |
1 000 | 1 500 | ||
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 км/ч | Штраф или лишение права управления от 4 до 6 мес. Изъятие в/у | |
2 000 | 2 500 | ||
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора ли дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | Штраф 500 руб. или лишение права управления на срок от 3 до 6 мес. Изъятие в/у | |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 настоящей статьи | Штраф 100 руб. | |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишения права управления на 1 год Изъятие в/у | |
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристики ил по его состоянию менее 40 км/ч, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | Штраф | |
300 | 500 | ||
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 12.10 Кодекса | Штраф 700 руб. | |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.13 ч.2 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | Штраф | |
100 | 300 | ||
12.14 ч.1 | Невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.14 ч.1 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст. 12.11 Кодекса | Штраф 100 руб. | |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 12.13 и 12.17 Кодекса | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно: движение пообочинам, пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | Штраф 500 руб. | |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушении ПДД | Штраф 2 000 руб. | |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | Штраф | |
1 000 | 1 500 | ||
12.15 ч.4 | Выезд в нарушении ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. | Лишение права управления на срок от 4 до 6 мес. Изъятие в/у, а в случае фото-,видеофиксации нарушения – штраф 5 000 руб. | |
12.16 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл. 12 Кодекса | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных: дорожными знаками, разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных ч.2 и 3 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы) | Предупреждение или штраф 300руб. | |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 | 1 500 |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | Штраф 5 000 руб. Лишение права управления на срок от 4 до 6 мес. Изъятие в/у. | |
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или штраф | |
100 | 300 | ||
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи или обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Штраф или лишение права управления сроком от 1 до 3 мес. Изъятие в/у | |
300 | 500 | ||
12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующихся преимуществом в движении | Штраф (в ред. 86-ФЗ от 07.05.2009) | |
800 | 1 000 | ||
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 12.10 Кодекса и ч.2, 3, 4 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | Предупреждение или штраф 200руб. | |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | Предупреждение или штраф 300руб.(в ред. 86-ФЗ от 07.05.2009) | |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле | Предупреждение или штраф 300руб. Задержание т/с | |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.21 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.21ч 1 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | Штраф или лишение права управления на срок от 4 до 6 мес. Изъятие в/у на водителей. | |
2 000 | 2 500 | ||
Штраф на должностных лиц, ответственных за перевозку | |||
15 000 | 20 000 | ||
Штраф на юридических лиц. Задержание т/с. При невозможности задержания применяются блокирующие устройства | |||
400 000 | 500 000 | ||
12.21ч 2 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров. | Штраф на водителей или лишение права управления на срок от 2 до 4 мес. Изъятие в/у. | |
1 500 | 2 000 | ||
Штраф на должностных лиц, ответственных за перевозку | |||
10 000 | 15 000 | ||
Штраф на юр.лиц. Задержание т/с При невозможности задержания применяются блокирующие устройства | |||
250 000 | 400 000 | ||
12.21ч 3 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальных разрешениях, свыше 15 процентов. | Штраф на водителей | |
1 500 | 2 000 | ||
Штраф на должностных лиц, ответственных за перевозку | |||
10 000 | 15 000 | ||
Штраф на юридических лиц | |||
250 000 | 400 000 | ||
12.21ч 4 | Нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-3 настоящей статьи.
|
Штраф на водителей | |
1 000 | 1 500 | ||
Штраф на должностных лиц, ответственных за перевозку | |||
5 000 | 10 000 | ||
Штраф на юридических лиц | |||
150 000 | 250 000 | ||
12.21ч 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, разрешения на перевозку, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов, с отсутствующими на нем элементами системы информации об опасности либо оборудовании и средствами, применяемыми для ликвидации последствий происшествия при их перевозке, или несоблюдение условий перевозки, предусмотренных указанными правилами. | Штраф на водителей или лишение права управления на срок от 4 до 6 мес. Изъятие в/у. | |
2 000 | 2 500 | ||
Штраф на должностных лиц, ответсвенных за перевозку | |||
15 000 | 20 000 | ||
Штраф на юридических лиц. Задержание т/с При невозможности задержания применяются блокирующие устройства | |||
400 000 | 500 000 | ||
12.21ч 2 | Нарушения правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
|
Штраф на водителей | |
1 000 | 1 500 | ||
Штраф на должностных лиц, ответственных за перевозку | |||
5 000 | 10 000 | ||
Штраф на юридических лиц | |||
150 000 | 250 000 | ||
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | Предупреждение или штраф 100руб. | |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи | Штраф 500 руб.(в ред. 86-ФЗ от 07.05.2009) | |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сиденья | Штраф (в ред. 86-ФЗ от 07.05.2009) | |
500 | 800 | ||
12.24 ч.1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | Штраф или лишение права управления на срок от 1 года до 1.5 лет. Изъятие в/у | |
1 000 | 1 500 | ||
12.24 ч.2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | Штраф или лишение права управления на срок от 1.5 года до 2 лет. Изъятие в/у | |
2 000 | 2 500 | ||
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях. предусмотренных законодательством, представлено право использовать транспортные средства | Штраф | |
100 | 200 | ||
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства | Штраф | |
200 | 500 | ||
12.26 ч.1 | Невыполнение законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Лишение права управления от 1,5 до 2 лет. Отстранение от управ. т/с. Направление на мед. освидетельствование. Задержание т/с. Изъятие в/у | |
12.26 ч.2 | Невыполнения водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Административный арест на срок до пятнадцати суток или штраф пять тысяч рублей в отношении лиц, к которым в соответствии с КоАП РФ не может применяться административный арест. Отстранение от управ. т/с. Направление на мед. освидет. Задержание т/с. Изъятие в/у | |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 12.27 | Штраф 1 000 руб. | |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся | Лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет или адм. арест на срок до 15 суток. Изъятие в/у | |
12.27 ч.3 | Невыполнения требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | Лишение права управления на срок от 1,5 года до 2 лет. Изъятие в/у | |
12.28 | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах | Штраф 500 руб. | |
12.29 ч.1 | Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД | Предупреждение или штраф 200руб. (в ред. 86-ФЗ от 07.05.2009) | |
12.29 ч.2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического транспортного средства) | Предупреждение или штраф 200руб. (в ред. 86-ФЗ от 07.05.2009) | |
12.29 ч.3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в ч.2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | Штраф | |
300 | 500 | ||
12.30 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств | Штраф 300 руб. | |
12.30 ч.2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | Штраф | |
1 000 | 1 500 | ||
12.31 ч.1 | Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра | Штраф на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 500 руб. | |
12.31 ч.2 | Выпуск на линию транспортного средства имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация или переоборудованного без соответствующего разрешения | Штраф на должностных лиц ответственных за техническое состояние и эксплуатацию | |
500 | 1 000 | ||
12.31 ч.3 | Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Штраф на должностных лиц ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств | |
15 000 | 20 000 | ||
12.31 ч.4 | Выпуск на линию транспортного средства с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | Штраф на должностных лиц ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств 20 000 руб. | |
12.32 | Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством | Штраф на должностных лиц, ответственных за техн. состояние и эксплуатацию 20 000 руб. | |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | Штраф на граждан 1 500 руб. | |
На должностных лиц 5 000 руб. | |||
На юридических лиц 200 000 руб. | |||
12.34 | Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | Штраф на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, ж/д переездов, или др. дорожных сооружений | |
2 000 | 3 000 | ||
Штраф на юридических лиц | |||
20 000 | 30 000 | ||
12.35 | Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию | Штраф на граждан 2 000 руб. | |
Штраф на должностных лиц 20 000руб. | |||
12.36 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. | Предупреждение или штраф 300руб. | |
12.37 ч.1 | Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | Штраф 300 руб. | |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | Штраф. Запрещение эксплуатации т/с (снятие гос. номеров) | |
500 | 800 | ||
19.5 ч. 1 | Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства | Штраф на граждан | |
300 | 500 | ||
Штраф на должностных лиц | |||
1 000 | 2 000 | ||
Штраф юридических лиц | |||
10 000 | 20 000 | ||
19.22 | Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна | Штраф 100 руб. или предупреждение на граждан | |
Штраф на должностных лиц | |||
100 | 300 | ||
Штраф юридических лиц | |||
1 000 | 3 000 | ||
20.25 ч.1 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Двукратный размер суммы неуплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток |
Используемые сокращения:
- БДД — безопасность дорожного движения
- ГАС — грузовое автотранспортное средство
- ГРЗ — государственные регистрационные знаки
- ГТО — государственный технический осмотр
- ДТП — дорожно-транспортное происшествие
- ПДД — Правила дорожного движения
- УДД — участник дорожного движения
- МАП — международная автомобильная перевозка
- АП — административное правонарушение
- АМ — автомагистраль
- ВУ — водительское удостоверение ТС
- ТС — транспортное средство
- РФ — Российская Федерация
- МО — медицинское освидетельствование
- КГ — крупногабаритный
- ТВ – тяжеловесный
- ФЗ — федеральный закон